项目背景
随着互联网技术的普及,摄影行业正逐步从线下转向线上平台。现有的摄影服务平台往往功能单一,缺乏个性化的服务与管理能力。为了解决这一问题,我们设计并实现了一套网上摄影工作室管理系统,旨在整合摄影资源,优化服务流程,提升用户体验,同时为摄影师和用户搭建高效的沟通桥梁。
本系统采用前后端分离架构:前端使用 Vue.js 框架实现动态交互和响应式布局,后端基于 SpringBoot 搭建高效稳定的服务层,数据库采用 MySQL 进行存储,并通过 MyBatis 实现数据持久化。核心功能涵盖用户管理、作品展示、在线预约、订单管理及评论互动等模块。
数据表设计
用户信息表 (user_info)
该表存储注册用户的基本信息,包括角色、登录凭证和个人资料。用户 ID 为主键,注册时间由系统自动获取。
| 字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 描述 |
|---|---|---|---|
| user_id | BIGINT | 否 | 用户唯一标识(主键) |
| user_name | VARCHAR(50) | 否 | 用户昵称 |
| user_email | VARCHAR(100) | 否 | 用户邮箱(登录账号) |
| user_password | VARCHAR(100) | 否 | 用户密码(加密存储) |
| user_avatar | VARCHAR(255) | 是 | 用户头像 URL |
| user_role | TINYINT | 否 | 用户角色(0-普通用户,1-摄影师,2-管理员) |
| create_time | DATETIME | 否 | 用户注册时间 |
| update_time | DATETIME | 否 | 最后更新时间 |
摄影作品表 (photo_work)
用于存储摄影师上传的作品信息,包含标题、描述、分类及图片链接。摄影师 ID 作为外键关联用户表。
| 字段名 | 数据类型 | 是否为空 | 描述 |
|---|---|---|---|
| work_id | BIGINT | 否 | 作品唯一标识(主键) |
| photographer_id | BIGINT | 否 | 摄影师 ID(外键) |
| work_title | VARCHAR(100) | 否 | 作品标题 |
| work_desc | TEXT | 是 | 作品描述 |
| work_category | VARCHAR(50) | 否 | 作品分类(如人像、风景) |
| work_image | VARCHAR(255) | 否 | 作品图片 URL |
| create_time | DATETIME | 否 |


