特征缩放(Scale Features)
当您的数据拥有不同的值,甚至使用不同的度量单位时,可能很难比较它们。与米相比,公斤是多少?或者海拔比较时间呢?
这个问题的答案是缩放。我们可以将数据缩放为易于比较的新值。
请看下表,它与我们在一章中使用的数据集相同,但是这次,Volume 列包含的单位是升,而不是 ccm(1.0 而不是 1000)。
| Car | Model | Volume | Weight | CO2 |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Aygo | 1.0 | 790 | 99 |
| Mitsubishi | Space Star | 1.2 | 1160 | 95 |
| Skoda | Citigo | 1.0 | 929 | 95 |
| Fiat | 500 | 0.9 | 865 | 90 |
| Mini | Cooper | 1.5 | 1140 | 105 |
| VW | Up! | 1.0 | 929 | 105 |
| Skoda | Fabia | 1.4 | 1109 | 90 |
| Mercedes | A-Class | 1.5 | 1365 | 92 |
| Ford | Fiesta | 1.5 | 1112 | 98 |
| Audi | A1 | 1.6 | 1150 | 99 |
| Hyundai | I20 | 1.1 | 980 | 99 |
| Suzuki | Swift | 1.3 | 990 | 101 |
| Ford | Fiesta | 1.0 | 1112 | 99 |
| Honda | Civic | 1.6 | 1252 | 94 |
| Hyundai | I30 | 1.6 | 1326 | 97 |
| Opel | Astra | 1.6 | 1330 | 97 |
| BMW | 1 | 1.6 | 1365 | 99 |

