Higress 作为云原生 API 网关,集成了流量、微服务及安全网关能力。它基于 Istio 和 Envoy 开发,支持使用 Go/Rust/JS 等语言编写 Wasm 插件,并提供了开箱即用的控制台。
核心能力
MCP Server 插件基于 Model Context Protocol (MCP),专为 AI 助手设计,定义了 AI 模型与外部工具和资源交互的标准方式。
- 零代码转换:将现有 REST API 转换为 AI 助手可调用的工具。
- 统一管控:利用 Higress 网关提供认证、鉴权、限流和可观测性能力,确保安全性和性能。
- 快速部署:通过 Higress 插件机制,快速添加新的 MCP Server。
插件机制
- 执行阶段:默认阶段
- 优先级:30
配置结构
Server 基础配置
| 字段名 | 数据类型 | 填写要求 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
server.name | string | 必填 | - | MCP Server 的名称。内置 Server(如 quark-search)只需配置此项;REST-to-MCP 场景可自定义。 |
server.config | object | 选填 | {} | MCP Server 配置,如 API 密钥等。 |
server.allowTools | array of string | 选填 | - | 允许调用的工具列表。不指定则允许所有工具。 |
REST-to-MCP 工具配置
| 字段名 | 数据类型 | 填写要求 | 默认值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
tools | array of object | 选填 | [] | REST-to-MCP 工具配置列表。 |
tools[].name | string | 必填 | - | 工具名称。 |
tools[].description | string | 必填 | - | 工具功能描述。 |
tools[].args | array of object | 必填 | [] | 工具参数定义。 |
tools[].args[].name | string | 必填 |


