
NWPU VHR-10 是一个包含 10 个类别的地理空间目标检测挑战性数据集,共收录 650 张高分辨率遥感图像。数据支持 YOLO 和 COCO 格式,默认划分为 390 张训练集、130 张验证集和 130 张测试集。
手动标注了 757 架飞机、302 艘船只、655 个储罐等共计 3,896 个目标实例。

数据集概览
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 名称 | NWPU VHR-10 (Northwestern Polytechnical University Very High Resolution 10-class Dataset) |
| 任务 | 遥感图像中的地理空间目标检测 |
| 图像数 | 650 张 (源自 Google Earth 等平台) |
| 分辨率 | 约 600×600 至 1000×1000 像素 |
| 标注格式 | YOLO TXT / COCO JSON |
| 划分比例 | 训练:验证:测试 ≈ 6:2:2 |
| 场景 | 军事侦察、城市规划、灾害评估 |
类别定义与统计
| ID | 英文 | 中文 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 0 | Airplane | 飞机 | 757 |
| 1 | Ship | 船只 | 302 |
| 2 | Storage Tank | 储罐 | 655 |
| 3 | Baseball Diamond | 棒球场 | 390 |
| 4 | Tennis Court | 网球场 | 524 |
| 5 | Basketball Court | 篮球场 | 159 |
| 6 | Ground Track Field | 田径场 | 163 |
| 7 |


