NWPU VHR-10 数据集是包含 10 个类别地理空间目标检测的挑战性数据集,共 650 张图片。
YOLO 和 COCO 格式
数据集按默认划分比例:390 张训练集、130 张验证集、130 张测试集。
手动标注了 757 架飞机、302 艘船只、655 个储罐、390 个棒球场、524 个网球场、159 个篮球场、163 个田径场、224 个港口、124 座桥梁和 598 辆车辆。
📊 一、数据集总体信息
| 项目 | 描述 |
|---|---|
| 数据集名称 | NWPU VHR-10(Northwestern Polytechnical University Very High Resolution 10-class Dataset) |
| 任务类型 | 遥感图像中的地理空间目标检测(Object Detection in Remote Sensing Images) |
| 图像总数 | 650 张(均为高分辨率遥感图像,源自 Google Earth 等平台) |
| 图像分辨率 | 约 600×600 至 1000×1000 像素,空间分辨率高 |
| 标注格式 | ✅ YOLO TXT 格式 |
| ✅ COCO JSON 格式(开箱即用,无需转换) | |
| 数据划分 | - 训练集:390 张 |
- 验证集:130 张
- 测试集:130 张
(比例 ≈ 6:2:2) | | 应用场景 | 军事侦察、城市规划、灾害评估、智能遥感解译等 |
🏷️ 二、类别定义与实例数量统计
| 类别 ID | 类别名称(英文) | 类别名称(中文) | 标注实例数量 |
|---|---|---|---|
| 0 | Airplane | 飞机 | 757 |
| 1 | Ship | 船只 | 302 |
| 2 | Storage Tank | 储罐 | 655 |
| 3 | Baseball Diamond | 棒球场 | 390 |
| 4 | Tennis Court | 网球场 | 524 |
| 5 | Basketball Court | 篮球场 | 159 |
| 6 | Ground Track Field | 田径场 | 163 |
| 7 | Harbor | 港口 | 224 |
| 8 | Bridge | 桥梁 | 124 |
| 9 | Vehicle | 车辆 | 598 |


