Project Aria 新一代以自我为中心的数据集
Aria Docs
datasets
projectaria_tools

| 类别 | 英文描述 | 中文翻译 |
|---|---|---|
| 数据集概述 | Aria's original Pilot Dataset provided computer vision researchers access to anonymized Aria sequences, captured in a variety of scenarios, such as cooking, playing games, or exercising. | |
| In 'Aria Everyday Activities (AEA)', we have updated the original dataset to make it easier for researchers to get up to speed, using Aria's simplified tools. | ||
| In addition, we also provide new location data, including semidense pointclouds and feature observations, generated by Project Aria's Machine Perception Services, helping to unlock new areas of research. | Aria 原始试点数据集向计算机视觉研究人员开放了匿名化的 Aria 序列数据,这些数据采集于烹饪、游戏、运动等多种场景。 | |
| 在「Aria 日常活动(AEA)」数据集中,我们基于 Aria 简化工具对原始数据集进行了更新,帮助研究人员更快速上手使用。 | ||
| 此外,我们还提供了由 Project Aria 机器感知服务生成的全新定位数据,包含半稠密点云与特征观测数据,助力开拓新的研究方向。 | ||
| 传感器数据 | 1 x 110 degree FOV Rolling Shutter RGB camera | 1 台 110° 视场角 卷帘快门 RGB 相机 |
| 2 x 150 degree FOV Global Shutter mono cameras for SLAM and hand tracking | 2 台 150° 视场角 全局快门单目相机(用于SLAM与手部追踪) | |
| 2 x 80 degree FOV Global Shutter mono cameras for eye-tracking with IR illumination | 2 台 80° 视场角 全局快门单目相机(带红外补光,用于眼动追踪) | |
| 1 kHz + 800 Hz IMUs + barometer & magnetometer environmental sensors | 1kHz 与 800Hz 惯性测量单元(IMU) + 气压计 & 磁力计 环境传感器 | |
| 7 x 48 KHz spatial microphones | 7 个 48kHz 空间麦克风 |


