深圳作为全球硬件创新中心,聚集了大量机器人企业。本文梳理了主要赛道及代表公司,涵盖人形、工业、移动及服务机器人等方向,供从业者参考。
1. 人形机器人与具身智能
当前最火的方向,涉及运控与 LLM 背景。
| 序号 | 公司名称 | 核心业务 | 公司地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 优必选 (UBTECH) | 商业化双足人形机器人 | 南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 |
| 2 | 乐聚机器人 (Leju) | 人形机器人本体与算法 | 南山区学苑大道 1068 号南山智园 C2 栋 |
| 3 | 众擎机器人 (EngineAI) | 通用人形与外骨骼电机 | 南山区学苑大道 1001 号南山智园 C 区 |
| 4 | 逐际动力 (LimX) | 动态双足/四足运控算法 | 南山区南头街道前海华润金融中心 |
| 5 | 星尘智能 (Astribot) | 绳驱 AI 机器人与灵巧手 | 南山区打石一路深圳国际创新谷 6 栋 |
| 6 | 帕西尼感知 (PaXini) | 触觉传感器与人形手 | 南山区粤海街道深圳湾科技生态园 |
| 7 | 自变量机器人 (X Square) | 端到端具身智能大模型 | 南山区西丽街道万科云城 |
| 8 | 数字华夏 | 康养与文旅服务人形机器人 | 南山区西丽街道留仙大道创智云城 |
| 9 | 跨维智能 (DexForce) | 三维视觉与具身操作大模型 | 南山区粤海街道软件产业基地 |
| 10 | 腾讯 Robotics X | 实验室前沿轮足与灵巧手 | 南山区粤海街道腾讯滨海大厦 |
| 11 | 易择智擎 | VLA 具身大模型研发 | 南山区西丽/大学城片区 |
2. 协作机械臂与工业自动化
适合 ROS2 与抓取技术背景。
| 序号 | 公司名称 | 核心业务 | 公司地址 |
|---|---|---|---|
| 12 | 越疆科技 (Dobot) | 轻量协作臂与桌面机械手 | 南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 |
| 13 | 大族机器人 (Han's) | 工业协作机器人与自动化 | 宝安区福海街道大族激光全球智造中心 |
| 14 | 慧灵科技 (Hitbot) | 直驱机械臂与电动夹爪 | 宝安区新安街道宝安互联网产业基地 |
| 15 | 安诺机器人 (Anno) | 桌面机械臂与无人零售 | 南山区学苑大道南山智园 B 区 |
| 16 | 杨森工业机器人 | 注塑机械手与重型自动化 | 宝安区石岩街道塘头大道西和工业园 |
| 17 | 桥介数物 (BridgeDP) |

