Cursor、Windsurf、Kiro、Zed、VS Code 及 Copilot AI 编程工具定价对比
以 USD/月为单位,2025 最新市场信息。
1) Cursor(基于 VS Code 的 AI IDE)
| 计划 | 价格 | 主要特征 |
|---|---|---|
| 免费 Hobby | $0 | 基础 completions / 请求额度有限,试用高级功能两周 |
| Pro | $20/月 | 无限 completions、约 500 高速 AI 请求 |
| Teams | $40/用户/月 | 团队协作、管理功能 |
| Ultra | $200/月 | 大量 AI 请求额度 |
| Enterprise | 自定义 | 企业级安全与支持 |
特点:AI 多行补全、上下文理解强、Pro 价格偏高但功能全面。
2) Windsurf(AI IDE / 代码助理)
| 计划 | 价格 | 主要特征 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 每月入门额度 + 基础功能 |
| Pro | $15/月 | 500 额度、高级模型访问 |
| Teams | $30/用户/月 | 多用户、企业功能 |
| Enterprise | $60/用户/月 | 更高额度与安全控制 |
特点:通常比 Cursor 便宜≈25%,基础额定额度与高级模型支持强。
3) Kiro(Amazon 出品的 AI IDE/Agent)
| 计划 | 价格 | 说明 |
|---|---|---|
| Free | $0 | 基础额度(约 50 credits) |
| Pro | $20/月 | 中等额度(约 1,000 credits) |
| Pro+ | $40/月 | 更高额度(约 3,000 credits) |
| Power | $200/月 | 最大额度 |
特点:按 credits/请求计费,适合需要较多 AI 任务的用户(AWS 生态优势)。
4) Zed(高性能 AI 编辑器 + AI 功能)
| 计划 |
|---|

