HTTP 代理 IP 列表
以下为可用的 HTTP 代理 IP 数据,包含 IP 地址、端口、协议及地理位置信息。
| IP 地址 | 端口 | 协议 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 202.156.11.12 | 80 | HTTP | 新加坡 星和宽带 |
| 61.244.235.34 | 3128 | HTTP | 香港 特别行政区 |
| 113.160.23.58 | 8888 | HTTP | 越南 |
| 118.69.127.34 | 3128 | HTTP | 欧洲 |
| 58.150.182.76 | 8080 | HTTP | 韩国 |
| 58.240.237.32 | 80 | HTTP | 江苏省苏州市 联通 |
| 121.97.59.62 | 80 | HTTP | 菲律宾 Bayan 通讯公司用户 |
| 122.252.60.10 | 80 | HTTP | 欧洲 |
| 210.101.131.231 | 8080 | HTTP | 韩国 |
| 61.152.91.225 | 80 | HTTP | 上海市 外高桥机房 |
| 202.156.13.10 | 80 | HTTP | 新加坡 星和宽带 |
| 202.59.160.10 | 8080 | HTTP | 印度尼西亚 |
| 222.124.129.43 | 8080 | HTTP | 印度尼西亚 |
| 58.56.108.114 | 80 | HTTP | 山东省济南市 电信 |
| 115.146.133.12 | 8080 | HTTP | 菲律宾 |
| 202.156.8.9 | 80 | HTTP | 新加坡 星和宽带 |
| 60.28.212.184 | 80 | HTTP | 天津市 联通 ADSL |
| 202.156.8.13 | 80 | HTTP | 新加坡 星和宽带 |
| 125.95.189.82 | 8080 | HTTP | 广东省佛山市南海区 平洲汇联网吧 |
| 61.178.63.198 | 3128 | HTTP | 甘肃省兰州市 兰州交通大学 |
| 173.203.78.165 | 3128 | HTTP | 美国 德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市 RackSpace 有限公司 |
| 70.167.151.135 | 80 | HTTP | 美国 佐治亚州亚特兰大市 Cox 通信公司 |
| 222.127.148.210 | 3128 | HTTP | 菲律宾 Globe 电信 |
| 114.80.130.69 | 80 | HTTP | 上海市 电信 |
| 202.156.10.9 | 80 | HTTP | 新加坡 星和宽带 |
| 212.7.202.19 | 80 | HTTP | 保加利亚 |
| 91.121.86.58 | 8080 | HTTP | 法国 |
| 222.165.130.82 | 80 | HTTP | 斯里兰卡 电信公司 |
| 163.180.20.183 | 8080 | HTTP | 韩国 庆熙大学 |
| 173.203.83.158 | 8888 | HTTP | 美国 德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市 RackSpace 有限公司 |
| 67.208.112.173 | 80 | HTTP | 美国 弗吉尼亚州 |
| 111.1.32.4 | 80 | HTTP | 中国 移动 |
| 67.208.112.100 | 80 | HTTP | 美国 弗吉尼亚州 |
| 221.213.135.74 | 80 | HTTP | 云南省 联通 |
| 123.233.121.164 | 80 | HTTP | 山东省济南市 联通 |
| 213.13.27.248 | 8080 | HTTP | 葡萄牙 |
| 173.203.112.168 | 3128 | HTTP | 美国 德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市 RackSpace 有限公司 |
| 173.203.78.165 | 8080 | HTTP | 美国 德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市 RackSpace 有限公司 |
| 193.204.188.187 | 808 | HTTP | 意大利 |
| 195.82.157.220 | 8080 | HTTP | 西班牙 |
| 174.142.24.204 | 3128 | HTTP | 加拿大 魁北克省蒙特利尔市 iWeb 科技公司 |
| 173.203.80.108 | 80 | HTTP | 美国 德克萨斯州贝克萨尔县圣安东尼奥市 RackSpace 有限公司 |
| 64.245.146.137 | 8080 | HTTP | 美国 |
| 202.129.58.66 | 80 | HTTP | 澳大利亚 |
| 212.117.170.54 | 3128 | HTTP | 英国 |
| 118.97.224.2 | 80 | HTTP | 欧洲 |
| 118.97.67.134 | 3128 | HTTP | 欧洲 |
| 174.129.133.21 | 8000 | HTTP | 美国 华盛顿州金县西雅图市亚马逊公司 |
| 202.169.226.208 | 8080 | HTTP | 新加坡 |
| 202.143.191.2 | 8080 | HTTP | 泰国 |
| 83.216.184.132 | 8080 | HTTP | 匈牙利 |
| 174.129.133.21 | 80 | HTTP | 美国 华盛顿州金县西雅图市亚马逊公司 |
| 58.248.245.225 | 80 | HTTP | 广东省广州市 联通 |
| 190.94.40.147 | 8080 | HTTP | - |
| 78.39.56.11 | 3128 | HTTP | IANA 美洲及南部非洲 IP 分布 |
注:代理 IP 状态可能随时间变化,使用前建议测试连通性。

