规格参数对比
两款处理器的基础规格如下,数据源自 AMD 官方资料:
| 类别 | 项目 | AMD 锐龙 AI 7 H350 | AMD 锐龙 7 H255 |
|---|---|---|---|
| 基本信息 | 名称 | AMD 锐龙 AI 7 H350 | AMD 锐龙 7 H255 |
| CPU 架构 | 处理器架构 | 4x Zen 5 + 4x Zen 5c | Zen 4 |
| CPU 核心数 | 8 | 8 | |
| 线程数 | 16 | 16 | |
| 频率 | 最高加速时钟频率 | 最高可达 5.0 GHz | 最高可达 4.9 GHz |
| 基准时钟频率 | 2.0 GHz | 3.8 GHz | |
| 缓存 | L2 高速缓存 | 8 MB | 8 MB |
| L3 高速缓存 | 16 MB | 16 MB | |
| 制造与封装 | 制造工艺 | TSMC 4nm FinFET | TSMC 4nm FinFET |
| 功耗 | 默认 TDP | 28W | 45W |
| 可配置 TDP (cTDP) | 15W – 54W | 35W – 54W | |
| 平台与内存 | 系统内存类型 | DDR5, LPDDR5x | DDR5 (FP8), LPDDR5X (FP8) |



