XCKU15P-2FFVA1156E 是 AMD Xilinx Kintex® UltraScale+™系列中的旗舰级 FPGA,基于 16nm FinFET 工艺制造,提供卓越的性能功耗比,适用于高带宽、高计算密度的应用场景。
一、型号解析
| 型号部分 | 含义 |
|---|---|
| XCKU | Kintex UltraScale+ FPGA 系列标识 |
| 15P | 器件等级,15P 为该系列高端型号 |
| -2 | 速度等级,-2 为中高速等级 |
| FFVA | 封装类型,FCBGA(精细间距球栅阵列) |
| 1156 | 引脚数,1156 引脚 |
| E | 温度等级,商业级(0°C 至 85°C) |
二、核心规格参数

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 系统逻辑单元 | 1,143,450 个(约 114.3K) |
| CLB 数量 | 65,340 个 CLB(可配置逻辑块) |
| 总 RAM 容量 | 82,329,600 bits(约 82.3 Mb),含 Block RAM 和 UltraRAM |
| Block RAM | 34.6 Mb(8,784 × 36 Kb 块) |
| 分布式 RAM | 9.8 Mbit |
| DSP 切片 | 1,968 个 DSP48E2 切片,最高可达 6.3 TeraMAC/s 算力 |
| I/O 数量 | 516 个可配置 I/O 引脚 |
| 收发器 | FFVA1156 封装提供 24 个 GTY(最高 32.75 Gbps)和 32 个 GTH(最高 16.3 Gbps)通道 |
| 工作电压 | 0.825V ~ 0.876V(核心电压) |
| 最高工作频率 | 725MHz |
| 封装 | 1156-BBGA/FCBGA,精细间距球栅阵列 |
| 湿度敏感度等级 | MSL 4 |
三、关键特性
- 先进架构:基于 16nm FinFET UltraScale + 架构,与 Kintex 7 FPGA 相比功耗降低 60%



