🏢 MIT 室内场景识别数据集介绍
本项目专注于室内环境场景分类,共包含约 15,571 张真实拍摄图像,主要用于训练深度学习模型对不同功能的室内空间进行精准识别。该数据集是构建智能建筑、机器人导航、虚拟现实和安防监控系统的核心基础。
📌 数据集概览
- 图像数量:15,571 张
- 类别数:67 类
- 适用任务:图像分类(Image Classification)
- 适配模型:ResNet、VGG、EfficientNet、Vision Transformer (ViT) 等主流分类网络
包含类别
| 类别 | 英文名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 机场内部 | airport_inside | 机场候机厅、登机口等区域 |
| 艺术工作室 | artstudio | 画家或设计师的工作空间 |
| 礼堂 | auditorium | 大型会议或演出场所 |
| 面包店 | bakery | 售卖面包糕点的店铺 |
| 酒吧 | bar | 提供酒水服务的休闲场所 |
| 浴室 | bathroom | 家庭或公共卫生间 |
| 卧室 | bedroom | 休息睡眠的空间 |
| 书店 | bookstore | 销售书籍的零售空间 |
| 保龄球馆 | bowling | 进行保龄球运动的场馆 |
| 自助餐区 | buffet | 提供自助餐饮服务的区域 |
| 赌场 | casino | 提供赌博娱乐的场所 |
| 儿童房 | children_room | 专为儿童设计的房间 |
| 教堂内部 | church_inside | 宗教活动场所内部 |
| 教室 | classroom | 学校教学空间 |
| 衣帽间 | closet | 存放衣物的储物空间 |
| 服装店 | clothingstore | 销售服装的零售店 |
| 计算机房 | computerroom | 配备多台电脑的办公或教学空间 |
| 音乐厅 | concert_hall | 举办音乐会的大型场馆 |
| 走廊 | corridor | 连接不同房间的通道 |
| 熟食店 | deli | 销售熟食和三明治的店铺 |
| 牙科诊所 | dentaloffice | 牙科诊疗工作区域 |


